Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 | |||||||||
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | |||||||||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | YE | |||||
| Α’ Π & ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | 2 | 7 | 2 | 0 | |||||
| B’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 9 | 2 | 0 | |||||
| Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ+ΑΙΜΟΔ/ΚΟ | 1 | 10 | 8 | 2 | |||||
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||
| ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ΤΕΠ | 1 | 1 | 6 | 20 | |||||
| ΜΒΝ | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||
| ΤΕΠ ΠΑΙΔΩΝ | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||
| ΤΕΙ | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | YE | |||||
| Α΄Χ | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||
| Β΄Χ | 0 | 7 | 3 | 0 | |||||
| Γ’Χ | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||
| ΩΡΛ | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||
| ΘΕΣΕΙΣ | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||
| ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| ΜΓ | 0 | 9ΜΑΙΕΣ+2ΝΟΣΗΛ | 3 | 2 | |||||
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||
| ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | YE | |||||
| ΜΤΝ | 1 | 10 | 0 | 2 | |||||
| ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | 0 | 14ΝΟΣΗΛ+2 ΕΠΙΣΚ.ΥΓ. | 0 | 0 | |||||
| ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
| ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | 0 | 4 | 7 | 1 | |||||
| ΧΕΙΡ/Ο Μ+Γ | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| ΧΕΙΡ/Ο ΗΜΕΡΑΣ+ΓΑΣΤΡ-ΕΝΔΟΣΚ | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||
| ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ +ΑΝΑΝΗΨΗ | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡ/Ο | 2 | 14 | 7 | 11 | |||||
| ΜΕΘ | 1 | 24 | 2 | 2 | |||||
| ΕΠΙΣΚ.ΥΓΕΙΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||


